技術資料各社製品名 比較表
耐火ケーブル
電圧 | 600V | 6600V | |||
---|---|---|---|---|---|
統一記号 | FP-C | FP-C(NH) | 6600V FP-C | 6600V FP-C(NH) | |
EM / NH | EM(エコマテリアル) | NH(ノンハロゲン) | EM(エコマテリアル) | NH(ノンハロゲン) | |
冨士電線 | EM-SH-C | SHFR | - | - | |
SFCC | - | - | - | NH-PFAK-HV | |
フジクラ・ダイヤケーブル(FDC) | 600V EM-FP | 600V NH-FP | - | 6600V NH-FP-T | |
住電日立ケーブル(HS&T) | EM-FP | NH-FP | 6600V EM-FP | 6600V EM-FP(NH) | |
矢崎エナジーシステム | EM-YF-8P | - | - | - | |
華陽電線 | EM-APC-ZA | - | - | - | |
伸興電線 | EM-FP-C |
小勢力回路用耐熱電線(統一記号:HP)
通常品 | シールド付き | EM | EM・シールド付き | |
---|---|---|---|---|
冨士電線 | HFA | HFA-SB , Cu | EM-HFA | EM-HFA-SB , Cu |
伸興電線 | HP | HP-S(Cu) | EM-HP | EM-HP-S(Cu) |
JMACS(日本電線工業) | N-300 | N-300-SB | EM N-300/F | - |
フジクラ・ダイヤケーブル(FDC) | HP | - | EM-HP | - |
住電日立ケーブル(HS&T) | HP | HP-S(Cu) | EM-HP | EM-HP-S(Cu) |
矢崎エナジーシステム | YF-4 | - | EM-YF-4 | - |
華陽電線 | APK | - | EM-APK | - |
KANZACC | KRF-3(HP) | - | EM-HP | - |
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル(統一記号:AEV・AEV オクナイ・AEE/F・AEE/F オクナイ)
通常品 | EM品 | |
---|---|---|
冨士電線 | FA | EM-FA |
伸興電線 | AE | EM-AE |
JMACS | NP | EM NP/F |
フジクラ・ダイヤケーブル(FDC) | AEV | EM-AEE |
住電日立ケーブル(HS&T) | AE | EM-AE |
矢崎エナジーシステム | AE | EM-AE |
華陽電線 | APP | EM-APP |
KANZACC | KP | EM-AE |
※仕様については各社にご確認してください。
LANケーブル(メタル)
冨士電線 | UTP(非シールド) | |||
---|---|---|---|---|
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
TPCC5 | TPCC6 | TPCC6A | ||
屋外 | TPCC5-LAP | TPCC6-LAP | TPCC6A-LAP | |
ScTP(シールド付き) | ||||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
FS-TPCC5 | FS-TPCC6 | FS-TPCC6A | ||
屋外 | FS-TPCC5-LAP | |||
日本製線 | UTP(非シールド) | |||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
NSEDT | NSGDT6 | |||
屋外 | NSEDT-LAP | NSGDT6-LAP | ||
ScTP(シールド付き) | ||||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
NSEDT-S | NSGDT6-S | NSGDT6-10G-S | ||
屋外 | NSEDT-S-LAP | NSGDT6-S-LAP | ||
通信興業 | UTP(非シールド) | |||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
TSUNET-350E | TSUNET-1000E | TSUNET-10GE | ||
屋外 | TSUNET-350E350E-LAP-FR | TSUNET-1000E00E-LAP-FR | ||
ScTP(シールド付き) | ||||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
TSUNET-350E-LA | TSUNET-10GE-LA | |||
屋外 | ||||
日立金属 | UTP(非シールド) | |||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
NETSTAR-C5E/8 | NETSTAR-C6/8 | |||
屋外 | NETSTAR-C5E LAP | |||
ScTP(シールド付き) | ||||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
NETSTAR-C5E SA | NETSTAR-C6 SA | NETSTAR-C6A SA | ||
屋外 |
冨士電線 | EM-UTP(非シールド) | |||
---|---|---|---|---|
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
EM-TPCC5 | EM-TPCC6 | EM-TPCC6A | ||
屋外 | EM-TPCC5-LAP | EM-TPCC6-LAP | ||
EM-ScTP(シールド付き) | ||||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
EM-FS-TPCC5 | EM-FS-TPCC6A | |||
屋外 | ||||
日本製線 | EM-UTP(非シールド) | |||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
EM-NSEDT | EM-NSGDT6 | |||
屋外 | EM-NSEDT-EMLAP | |||
EM-ScTP(シールド付き) | ||||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
EM-NSEDT-S | EM-NSGDT6-S | EM-NSGDT6-10G-S | ||
屋外 | ||||
通信興業 | EM-UTP(非シールド) | |||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
TSUNET-ECO-350E | TSUNET-ECO-1000E | TSUNET-ECO-10GE | ||
屋外 | TSUNET-350E-LA350E-LA-LAP-FR | |||
EM-ScTP(シールド付き) | ||||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
TSUNET-ECO-350E-LA | TSUNET-ECO-10GE-LA | |||
屋外 | ||||
日立金属 | EM-UTP(非シールド) | |||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
EM-NETSTAR-C5E/8 | EM-NETSTAR-C6/8 | |||
屋外 | ||||
EM-ScTP(シールド付き) | ||||
Cat.5e | Cat.6 | Cat.6A | ||
屋外 |
※仕様については各社にご確認してください。
デバイスネットケーブル
固定部用 | 屈曲用 | 高屈曲用 | 屋外用 (LAP) | |
---|---|---|---|---|
昭和電線ケーブルシステム | TDN-■■-U | TDN-■■-UF | TDN-■■-UR | TDN-■■-WR |
倉茂電工 | KND-SB | - | - | - |
JMACS(日本電線工業) | DVN■■ | DVN■■SF | - | - |
■■内は導体サイズ(AWG) が入ります。
※仕様については各社にご確認してください。