DIYドラム
電線を巻いて保管しておくために使われれるケーブルドラム。そのユニークな形からDIYやリメイクの材料として人気を集めています。利用法やサイズの選び方を徹底解説
サブカテゴリ
ドラム構造図

新品ドラム構造表
巻枠 | ツバ径 (mm)D | 胴径 (mm)d | 外幅 (mm)W1 | 内幅 (mm)W2 | 軸穴 (mm)φ | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
L3号 | 520~640 | 300 | 400 | 328 | 50 | 12~16 |
L4号 | 610~790 | 350 | 400 | 328 | 50 | 16~23 |
L5号 | 670~820 | 400 | 500 | 428 | 75 | 21~27 |
L6号 | 820~970 | 450 | 500 | 428 | 75 | 28~36 |
再生ドラム構造表
巻枠 | ツバ径 (mm)D | 胴径 (mm)d | 外幅 (mm)W1 | 内幅 (mm)W2 | 軸穴 (mm)φ | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
L2号 | 430~550 | 250 | 300 | 240 | 50 | 7~10 |
L3号 | 520~640 | 300 | 400 | 328 | 50 | 12~16 |
L4号 | 610~790 | 350 | 400 | 328 | 50 | 16~23 |
L5号 | 670~820 | 400 | 500 | 428 | 75 | 21~27 |
L6号 | 820~970 | 450 | 500 | 428 | 75 | 28~36 |
最近見た商品
最近見た商品がありません。
履歴を残す場合は、"履歴を残す"をクリックしてください。