低圧用電力ケーブル

600V CVT 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル トリプレックス形 (単芯3個より)
導体サイズ (SQ) | 芯線外径 (約)mm | より合わせ外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8.6 | 19.0 | 0.39 | 114 | 62 |
14 | 9.4 | 21.0 | 0.57 | 126 | 86 |
22 | 11.0 | 24.0 | 0.84 | 144 | 110 |
38 | 13.0 | 28.0 | 1.4 | 168 | 120 |
60 | 15.5 | 33.0 | 1.9 | 198 | 160 |
100 | 19.0 | 41.0 | 3.1 | 246 | 225 |
150 | 22.0 | 47.0 | 4.5 | 282 | 295 |
200 | 26.0 | 55.0 | 6.0 | 330 | 365 |
250 | 28.0 | 60.0 | 7.4 | 360 | 420 |
325 | 31.0 | 66.0 | 10.1 | 396 | 500 |
600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
1芯 | 5.5 | 8.0 | 0.10 | 64 | 50 |
8 | 8.6 | 0.14 | 69 | 63 | |
14 | 9.4 | 0.19 | 76 | 87 | |
22 | 11.0 | 0.28 | 88 | 115 | |
38 | 13.0 | 0.44 | 104 | 145 | |
60 | 15.5 | 0.63 | 124 | 195 | |
100 | 19.0 | 1.1 | 152 | 275 | |
150 | 22.0 | 1.5 | 176 | 355 | |
200 | 26.0 | 2.0 | 208 | 425 | |
250 | 28.0 | 2.5 | 224 | 490 | |
325 | 31.0 | 3.4 | 248 | 575 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
2芯 | 2 | 10.5 | 0.12 | 63 | 28 |
3.5 | 11.5 | 0.16 | 69 | 39 | |
5.5 | 13.5 | 0.22 | 81 | 52 | |
8 | 14.5 | 0.28 | 87 | 65 | |
14 | 16.5 | 0.40 | 99 | 91 | |
22 | 19.5 | 0.60 | 117 | 120 | |
38 | 23.0 | 0.96 | 138 | 170 | |
60 | 29.0 | 1.4 | 174 | 225 | |
100 | 37.0 | 2.4 | 222 | 310 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
3芯 | 2 | 11.0 | 0.14 | 66 | 23 |
3.5 | 12.0 | 0.20 | 72 | 33 | |
5.5 | 14.5 | 0.29 | 87 | 44 | |
8 | 15.5 | 0.37 | 93 | 54 | |
14 | 17.5 | 0.55 | 105 | 76 | |
22 | 21.0 | 0.82 | 126 | 100 | |
38 | 25.0 | 1.40 | 150 | 140 | |
60 | 31.0 | 2.0 | 186 | 190 | |
100 | 40.0 | 3.3 | 240 | 260 | |
150 | 46.0 | 4.8 | 276 | 340 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
4芯 | 2 | 11.5 | 0.17 | 69 | 23 |
3.5 | 13.0 | 0.25 | 78 | 33 | |
5.5 | 15.5 | 0.36 | 93 | 44 | |
8 | 17.0 | 0.47 | 102 | 54 | |
14 | 19.0 | 0.71 | 114 | 76 | |
22 | 23.0 | 1.1 | 138 | 100 | |
38 | 28.0 | 1.8 | 168 | 140 |
600V CVD 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル デュプレックス形 (単芯2個より)
導体サイズ (SQ) | 芯線外径 (約)mm | より合わせ外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9.4 | 19.0 | 0.38 | 114 | 91 |
22 | 11.0 | 22.0 | 0.56 | 132 | 120 |
38 | 13.0 | 26.0 | 0.88 | 156 | 165 |
60 | 15.5 | 31.0 | 1.3 | 186 | 225 |
100 | 19.0 | 38.0 | 2.1 | 228 | 310 |
150 | 22.0 | 44 | 3.0 | 264 | 400 |
200 | 26.0 | 51.0 | 4.0 | 306 | 490 |
250 | 28.0 | 56.0 | 4.9 | 336 | 565 |
325 | 31.0 | 61.0 | 6.6 | 366 | 670 |
600V CVQ 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル カドプレックス形 (単芯4個より)
導体サイズ (SQ) | 芯線外径 (約)mm | より合わせ外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9.4 | 23.0 | 0.76 | 138 | 86 |
22 | 11.0 | 27.0 | 1.2 | 162 | 110 |
38 | 13.0 | 31.0 | 1.8 | 186 | 120 |
60 | 15.5 | 37.0 | 2.6 | 222 | 160 |
100 | 19.0 | 46.0 | 4.1 | 276 | 225 |
150 | 22.0 | 53.0 | 6.0 | 318 | 295 |
200 | 26.0 | 62.0 | 8.0 | 372 | 365 |
250 | 28.0 | 67.0 | 9.9 | 402 | 420 |
環境配慮型(エコケーブル)
EM 600V CET/F 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
トリプレックス形 (単芯3個より)
導体サイズ (SQ) | 芯線外径 (約)mm | より合わせ外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8.6 | 19.0 | 0.38 | 114 | 62 |
14 | 9.4 | 21.0 | 0.54 | 126 | 86 |
22 | 11.0 | 24.0 | 0.80 | 144 | 110 |
38 | 13.0 | 28.0 | 1.3 | 168 | 120 |
60 | 15.5 | 33.0 | 1.9 | 198 | 160 |
100 | 19.0 | 41.0 | 3.1 | 246 | 225 |
150 | 22.0 | 47.0 | 4.4 | 282 | 295 |
200 | 26.0 | 55.0 | 5.9 | 330 | 365 |
250 | 28.0 | 60.0 | 7.3 | 360 | 420 |
325 | 31.0 | 66 | 9.9 | 396 | 500 |
環境配慮型(エコケーブル)
EM 600V CE/F 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
1芯 | 60 | 15.5 | 0.62 | 124 | 195 |
100 | 19.0 | 1.0 | 152 | 275 | |
150 | 22.0 | 1.5 | 176 | 355 | |
200 | 26 | 2.0 | 208 | 425 | |
250 | 28.0 | 2.5 | 224 | 490 | |
325 | 31.0 | 3.3 | 248 | 575 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
2芯 | 2 | 10.5 | 0.10 | 63 | 28 |
3.5 | 11.5 | 0.15 | 69 | 39 | |
5.5 | 13.5 | 0.21 | 81 | 52 | |
8 | 14.5 | 0.27 | 87 | 65 | |
14 | 16.5 | 0.39 | 99 | 91 | |
22 | 19.5 | 0.58 | 117 | 120 | |
38 | 23.0 | 0.93 | 138 | 170 | |
60 | 29.0 | 1.4 | 174 | 225 | |
100 | 37.0 | 2.3 | 222 | 310 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
3芯 | 2 | 11.0 | 0.13 | 66 | 23 |
3.5 | 12.0 | 0.19 | 72 | 33 | |
5.5 | 14.5 | 0.27 | 87 | 44 | |
8 | 15.5 | 0.36 | 93 | 54 | |
14 | 17.5 | 0.53 | 105 | 76 | |
22 | 21.0 | 0.80 | 126 | 100 | |
38 | 25.0 | 1.3 | 150 | 140 | |
60 | 31.0 | 2.0 | 186 | 190 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
4芯 | 2 | 11.5 | 0.16 | 69 | 23 |
3.5 | 13.0 | 0.23 | 78 | 33 | |
5.5 | 15.5 | 0.34 | 93 | 44 | |
8 | 17.0 | 0.45 | 102 | 54 | |
14 | 19.0 | 0.69 | 114 | 76 | |
22 | 23.0 | 1.1 | 138 | 100 | |
38 | 28.0 | 1.7 | 168 | 140 |
環境配慮型(エコケーブル)
EM 600V CED/F 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
デュプレックス形 (単芯2個より)
導体サイズ (SQ) | 芯線外径 (約)mm | より合わせ外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9.4 | 19.0 | 0.37 | 114 | 91 |
22 | 11.0 | 22.0 | 0.54 | 132 | 120 |
38 | 13.0 | 26.0 | 0.86 | 156 | 165 |
60 | 15.5 | 31.0 | 1.3 | 186 | 225 |
100 | 19.0 | 38.0 | 2.1 | 228 | 310 |
150 | 22.0 | 44.0 | 3.0 | 264 | 400 |
環境配慮型(エコケーブル)
EM 600V CEQ/F 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
カドプレックス形 (単芯4個より)
導体サイズ (SQ) | 芯線外径 (約)mm | より合わせ外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) |
---|---|---|---|---|---|
60 | 15.5 | 37.0 | 2.6 | 222 | 160 |
100 | 19.0 | 46 | 4.2 | 276 | 225 |
150 | 22.0 | 53.0 | 6.0 | 318 | 295 |
200 | 26.0 | 62.0 | 8.0 | 372 | 365 |
250 | 28.0 | 67.0 | 9.9 | 402 | 420 |
シースのみ難燃ケーブル(IEEE std.383 1974)
600V FD-CVT 架橋ポリエチレン絶縁難燃性ビニルシースケーブル
トリプレックス形 (単芯3個より)
導体サイズ (SQ) | 芯線外径 (約)mm | より合わせ外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9.4 | 21.0 | 0.59 | 126 | 86 |
22 | 11.0 | 24.0 | 0.86 | 144 | 110 |
38 | 13.0 | 28.0 | 1.4 | 168 | 120 |
60 | 15.5 | 33.0 | 2.0 | 198 | 160 |
100 | 19.0 | 41.0 | 3.2 | 246 | 225 |
150 | 22.0 | 47.0 | 4.5 | 282 | 295 |
200 | 26.0 | 55.0 | 6.1 | 330 | 365 |
250 | 28.0 | 60.0 | 7.5 | 360 | 420 |
シースのみ難燃ケーブル(IEEE std.383 1974)
600V FD-CV 架橋ポリエチレン絶縁難燃性ビニルシースケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
1芯 | 60 | 15.5 | 0.65 | 124 | 195 |
100 | 19.0 | 1.1 | 152 | 275 | |
150 | 22.0 | 1.5 | 176 | 355 | |
200 | 26.0 | 2.1 | 208 | 425 | |
250 | 28.0 | 2.5 | 224 | 490 | |
325 | 31.0 | 3.4 | 248 | 575 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
2芯 | 3.5 | 11.5 | 0.17 | 69 | 39 |
5.5 | 13.5 | 0.23 | 81 | 52 | |
8 | 14.5 | 0.31 | 87 | 65 | |
14 | 16.5 | 0.42 | 99 | 91 | |
60 | 29.0 | 1.44 | 174 | 225 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
3芯 | 2 | 11.0 | 0.15 | 66 | 23 |
3.5 | 12.0 | 0.21 | 72 | 33 | |
5.5 | 14.5 | 0.30 | 87 | 44 | |
8 | 15.5 | 0.40 | 93 | 54 | |
14 | 17.5 | 0.57 | 105 | 76 | |
22 | 21.0 | 0.84 | 126 | 100 | |
38 | 25.0 | 1.40 | 150 | 140 | |
60 | 31.0 | 2.0 | 186 | 190 |
600V CV-MAZV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | |
---|---|---|---|---|
2芯 | 2 | 22.0 | 0.45 | 176 |
3.5 | 22.0 | 0.49 | 176 | |
5.5 | 24.0 | 0.60 | 192 | |
8 | 26.0 | 0.72 | 208 | |
14 | 26.0 | 0.83 | 208 | |
22 | 30.0 | 1.1 | 240 | |
38 | 35.0 | 1.6 | 280 | |
3芯 | 2 | 22.0 | 0.48 | 176 |
3.5 | 22.0 | 0.54 | 176 | |
5.5 | 24.0 | 0.67 | 192 | |
8 | 26.0 | 0.81 | 208 | |
14 | 29.0 | 1.1 | 232 | |
22 | 31 | 1.4 | 248 | |
38 | 35.0 | 2.0 | 280 | |
60 | 44.0 | 2.9 | 352 | |
4芯 | 2 | 22.0 | 0.51 | 176 |
3.5 | 24.0 | 0.63 | 192 | |
5.5 | 26.0 | 0.78 | 208 | |
8 | 29.0 | 0.95 | 232 | |
14 | 29.0 | 1.20 | 232 |
600V CV-S(銅テープ遮へい付) 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
2芯 | 3.5 | 12.0 | 0.18 | 96 | 39 |
5.5 | 14.0 | 0.25 | 112 | 52 | |
8 | 15.0 | 0.32 | 120 | 65 | |
14 | 16.5 | 0.45 | 132 | 91 | |
22 | 19.5 | 0.65 | 156 | 120 | |
38 | 24.0 | 1.10 | 192 | 170 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | 許容電流 (A) | |
---|---|---|---|---|---|
3芯 | 3.5 | 12.5 | 0.23 | 100 | 33 |
5.5 | 14.5 | 0.32 | 116 | 44 | |
8 | 16.0 | 0.40 | 128 | 54 | |
14 | 17.5 | 0.59 | 140 | 76 | |
22 | 21.0 | 0.87 | 168 | 100 | |
38 | 25.0 | 1.4 | 200 | 140 | |
60 | 31.0 | 2.1 | 248 | 190 |
※許容電流:気中・暗渠敷設 周囲温度40℃ 絶縁体許容温度90℃ 三相4線式に限り ※許容曲げ半径:8d
「CVT」「CVQ」はもちろん、エコケーブルまでラインナップしております。
銅テープ遮へい付の「CV-S」や、難燃性に優れた「FD-CV」も取り揃えております。
用途にあわせて、サイズを選択してください。
蛙屋ご利用方法はこちら