VVFケーブル
600V VVF ビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形
導体サイズ mm(単線) | 概算重量 (約)kg | 標準荷姿 | 許容電流 (約)A | ||
---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 100mタバ | ||||
2芯 | 1.6 | 0.09 | 9 | 100mタバ | 18 | 2.0 | 0.12 | 12 | 100mタバ | 23 |
2.6 | 0.18 | 18 | 100mタバ | 32 | |
3芯 | 1.6 | 0.13 | 13 | 100mタバ | 15 |
1.6 (G) 黒白緑 | 0.13 | 13 | 100mタバ | 15 | |
1.6 (G) 赤白緑 | 0.13 | 13 | 100mタバ | 15 | |
1.6 (200V) 黒赤緑 | 0.13 | 13 | 100mタバ | 15 | |
2.0 | 0.18 | 18 | 100mタバ | 20 | |
2.0 (G) 黒白緑 | 0.18 | 18 | 100mタバ | 20 | |
2.0 (G) 赤白緑 | 0.18 | 18 | 100mタバ | 20 | |
2.0 (200V) 黒赤緑 | 0.18 | 18 | 100mタバ | 20 | |
2.6 | 0.27 | 27 | 100mタバ | 27 | |
2.6 (G) 黒白緑 | 0.27 | 27 | 100mタバ | 27 |
導体サイズ mm(単線) | 概算重量 (約)kg | 標準荷姿 | 許容電流 (約)A | ||
---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 100mタバ | ||||
4芯 | 1.6 | 0.18 | 18 | 100mタバ | 15 |
2.0 | 0.24 | 24 | 100mタバ | 20 |
600V VVF(G)セパレート ビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形
導体サイズ mm(単線) | 概算重量 (約)kg | 標準荷姿 | 許容電流 (約)A | ||
---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 100mタバ | ||||
2芯+1芯 | 2.0+1.6 | 0.16 | 16 | 100mタバ | 18 |
環境配慮型(エコケーブル)
EM 600V EEF/F ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 平形
導体サイズ mm(単線) | 概算重量 (約)kg | 標準荷姿 | 許容電流 (約)A | ||
---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 100mタバ | ||||
2芯 | 1.6 | 0.09 | 9 | 100mタバ | 24 |
2.0 | 0.12 | 12 | 100mタバ | 31 | |
2.6 | 0.17 | 17 | 100mタバ | 44 | |
3芯 | 1.6 | 0.13 | 13 | 100mタバ | 20 |
1.6 (G) 黒白緑 | 0.13 | 13 | 100mタバ | 20 | |
1.6 (G) 赤白緑 | 0.13 | 13 | 100mタバ | 20 | |
1.6 (200V) 黒赤緑 | 0.13 | 13 | 100mタバ | 20 | |
2.0 | 0.17 | 17 | 100mタバ | 26 | |
2.0 (G) 黒白緑 | 0.17 | 17 | 100mタバ | 26 | |
2.0 (G) 赤白緑 | 0.17 | 17 | 100mタバ | 26 | |
2.0 (200V) 黒赤緑 | 0.17 | 17 | 100mタバ | 26 |
導体サイズ mm(単線) | 概算重量 (約)kg | 標準荷姿 | 許容電流 (約)A | ||
---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 100mタバ | ||||
4芯 | 1.6 | 0.16 | 16 | 100mタバ | 20 |
2.0 | 0.21 | 21 | 100mタバ | 26 |
用途にあわせて、サイズを選択してください。一部サイズで切断販売も対応しております。
蛙屋ご利用方法はこちら