屋内用絶縁電線

絶縁体色
緑 | 白 | 赤 | 青 | 黒 | 黄 | 緑/黄 |
600V IV ビニル絶縁電線 定尺品
導体サイズ mm(単線) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg | 切断:不可 | 許容曲げ半径 (約)mm | 取扱色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 定尺 | |||||
1.2 | 2.8 | 0.02 | 5.1 | 300m定尺 | 23 | |
1.6 | 3.2 | 0.03 | 8.1 | 26 | ||
2.0 | 3.6 | 0.04 | 11.4 | 29 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg | 切断:不可 | 許容曲げ半径 (約)mm | 取扱色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 定尺 | |||||
0.9 | 2.8 | 0.02 | 4.8 | 300m定尺 | 23 | |
1.25 | 3.0 | 0.02 | 5.7 | 24 | ||
2 | 3.4 | 0.03 | 8.4 | 28 | ||
3.5 | 4.0 | 0.05 | 13.5 | 32 | ||
5.5 | 5.0 | 0.07 | 21.0 | 40 | ||
8 | 6.0 | 0.10 | 30.0 | 48 | ||
14 | 7.6 | 0.17 | 51.0 | 61 | ||
22 | 9.2 | 0.26 | 52.0 | 200m定尺 | 74 | |
38 | 11.5 | 0.43 | 42.5 | 100m定尺 | 92 |
600V IV ビニル絶縁電線 ドラム巻切断品
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 切断対応 | 許容曲げ半径 (約)mm | 取扱色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 5.0 | 0.07 | 〇 | 40 | ||
8 | 6.0 | 0.10 | 48 | |||
14 | 7.6 | 0.17 | 61 | |||
22 | 9.2 | 0.26 | 74 | |||
38 | 11.5 | 0.43 | 92 | |||
60 | 14.0 | 0.65 | 112 | |||
100 | 17.0 | 1.1 | 136 | |||
150 | 21.0 | 1.6 | 168 | |||
200 | 23.0 | 2.1 | 184 | |||
250 | 26.0 | 2.6 | 208 | |||
325 | 29.0 | 3.3 | 232 |
600V HIV 耐熱ビニル絶縁電線 定尺品
導体サイズ mm(単線) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg | 切断:不可 | 許容曲げ半径 (約)mm | 取扱色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 定尺 | |||||
1.2 | 2.8 | 0.02 | 5.1 | 300m定尺 | 23 | |
1.6 | 3.2 | 0.03 | 8.1 | 26 | ||
2.0 | 3.6 | 0.04 | 11.4 | 29 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg | 切断:不可 | 許容曲げ半径 (約)mm | 取扱色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 定尺 | |||||
1.25 | 3.0 | 0.02 | 5.7 | 300m定尺 | 24 | |
2 | 3.4 | 0.03 | 8.4 | 28 | ||
3.5 | 4.0 | 0.05 | 13.5 | 32 | ||
5.5 | 5.0 | 0.07 | 21.0 | 40 | ||
8 | 6.0 | 0.1 | 30.0 | 48 | ||
14 | 7.6 | 0.17 | 51.0 | 61 | ||
22 | 9.2 | 0.26 | 52.0 | 200m定尺 | 74 | |
38 | 11.5 | 0.43 | 42.5 | 100m定尺 | 92 |
600V HIV 耐熱ビニル絶縁電線 ドラム巻切断品
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 切断対応 | 許容曲げ半径 (約)mm | 取扱色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 14.0 | 0.65 | 〇 | 112 | ||
100 | 17.0 | 1.1 | 136 | |||
150 | 21.0 | 1.6 | 168 | |||
200 | 23.0 | 2.1 | 184 | |||
250 | 26.0 | 2.6 | 208 | |||
325 | 29.0 | 3.3 | 232 |
環境配慮型 (エコ電線)
600V EM-IE/F 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 定尺品
導体サイズ mm(単線) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg | 切断:不可 | 許容曲げ半径 (約)mm | 取扱色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 定尺 | |||||
1.6 | 3.2 | 0.03 | 7.8 | 300m定尺 | 26 | |
2.0 | 3.6 | 0.04 | 11.4 | 29 |
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg | 切断:不可 | 許容曲げ半径 (約)mm | 取扱色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1mあたり | 定尺 | |||||
1.25 | 3.0 | 0.02 | 5.1 | 300m定尺 | 24 | |
2 | 3.4 | 0.03 | 8.1 | 28 | ||
3.5 | 4.0 | 0.05 | 12.9 | 32 | ||
5.5 | 5.0 | 0.07 | 21.0 | 40 | ||
8 | 5.6 | 0.10 | 28.5 | 45 | ||
14 | 6.8 | 0.16 | 46.5 | 55 | ||
22 | 8.4 | 0.26 | 52.0 | 200m定尺 | 68 | |
38 | 10.5 | 0.43 | 42.5 | 100m定尺 | 84 |
環境配慮型 (エコ電線)
600V EM-IE/F 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 ドラム巻切断品
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 切断対応 | 許容曲げ半径 (約)mm | 取扱色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 5.0 | 0.07 | 〇 | 40 | ||
8 | 5.6 | 0.10 | 45 | |||
14 | 6.8 | 0.16 | 55 | |||
22 | 8.4 | 0.26 | 68 | |||
38 | 10.5 | 0.43 | 84 | |||
60 | 13.0 | 0.63 | 104 | |||
100 | 17.0 | 1.1 | 136 | |||
150 | 21.0 | 1.6 | 168 | |||
200 | 24.0 | 2.0 | 192 | |||
250 | 26.0 | 2.6 | 208 |
用途にあわせて、サイズ、色などをお選びください。
切断対応可能なサイズもありますので、商品ページにてご希望条長と本数を入力してご注文ください。
蛙屋ご利用方法はこちら