制御用ケーブル
CVV 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | |
---|---|---|---|---|
2芯 | 1.25 | 9.2 | 0.09 | 56 |
2 | 10.5 | 0.12 | 63 | |
3.5 | 11.5 | 0.17 | 69 | |
5.5 | 13.5 | 0.23 | 81 | |
8 | 15.5 | 0.32 | 93 | |
3芯 | 1.25 | 9.7 | 0.11 | 59 |
2 | 11.0 | 0.15 | 66 | |
3.5 | 12.0 | 0.21 | 72 | |
5.5 | 14.5 | 0.31 | 87 | |
8 | 16.5 | 0.42 | 99 | |
4芯 | 1.25 | 10.5 | 0.14 | 63 |
2 | 11.5 | 0.18 | 69 | |
3.5 | 13.0 | 0.26 | 78 | |
5.5 | 15.5 | 0.39 | 93 | |
8 | 18.0 | 0.53 | 108 | |
5芯 | 1.25 | 11.5 | 0.16 | 69 |
2 | 12.5 | 0.22 | 75 | |
3.5 | 14.5 | 0.32 | 87 | |
5.5 | 17.0 | 0.47 | 102 | |
6芯 | 1.25 | 12.5 | 0.19 | 75 |
2 | 13.5 | 0.26 | 81 | |
3.5 | 15.5 | 0.37 | 93 | |
5.5 | 18.5 | 0.55 | 111 | |
7芯 | 1.25 | 12.5 | 0.20 | 75 |
2 | 13.5 | 0.28 | 81 | |
3.5 | 15.5 | 0.41 | 93 | |
8芯 | 1.25 | 13.0 | 0.23 | 78 |
2 | 14.5 | 0.32 | 87 | |
3.5 | 16.5 | 0.47 | 99 | |
10芯 | 1.25 | 15.5 | 0.29 | 93 |
2 | 17.0 | 0.40 | 102 | |
3.5 | 19.5 | 0.59 | 117 | |
12芯 | 1.25 | 16.0 | 0.33 | 96 |
2 | 17.5 | 0.46 | 105 | |
3.5 | 20.0 | 0.68 | 120 | |
15芯 | 1.25 | 17.0 | 0.39 | 102 |
2 | 19.0 | 0.55 | 114 | |
3.5 | 22.0 | 0.83 | 132 | |
20芯 | 1.25 | 19.0 | 0.49 | 114 |
2 | 21.0 | 0.70 | 126 | |
3.5 | 25.0 | 1.1 | 150 | |
30芯 | 1.25 | 23.0 | 0.72 | 138 |
2 | 26.0 | 1.1 | 156 | |
3.5 | 30.0 | 1.7 | 180 |
CVV-S(遮へい付) 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | |
---|---|---|---|---|
2芯 | 1.25 | 9.6 | 0.11 | 77 |
2 | 10.5 | 0.14 | 84 | |
3.5 | 12.0 | 0.19 | 96 | |
5.5 | 14.0 | 0.26 | 112 | |
8 | 16.0 | 0.35 | 128 | |
14 | 19.0 | 0.54 | 152 | |
22 | 23.0 | 0.77 | 184 | |
38 | 27 | 1.20 | 216 | |
3芯 | 1.25 | 10.5 | 0.14 | 84 |
2 | 11.0 | 0.17 | 88 | |
3.5 | 12.5 | 0.24 | 100 | |
5.5 | 14.5 | 0.34 | 116 | |
8 | 17.0 | 0.45 | 136 | |
14 | 21.0 | 0.71 | 168 | |
4芯 | 1.25 | 11.0 | 0.16 | 88 |
2 | 12.0 | 0.21 | 96 | |
3.5 | 13.5 | 0.29 | 108 | |
5.5 | 16.0 | 0.42 | 128 | |
8 | 18.5 | 0.57 | 148 | |
5芯 | 1.25 | 12.0 | 0.19 | 96 |
2 | 13.0 | 0.25 | 84 | |
6芯 | 1.25 | 13.0 | 0.22 | 104 |
2 | 14.0 | 0.29 | 112 | |
3.5 | 16.0 | 0.41 | 128 | |
7芯 | 1.25 | 13.0 | 0.23 | 104 |
2 | 14.0 | 0.31 | 112 | |
8芯 | 1.25 | 13.5 | 0.26 | 108 |
2 | 15.0 | 0.35 | 120 | |
10芯 | 1.25 | 15.5 | 0.32 | 124 |
2 | 17.5 | 0.44 | 140 | |
3.5 | 20.0 | 0.64 | 160 | |
12芯 | 1.25 | 16.0 | 0.36 | 128 |
15芯 | 1.25 | 17.5 | 0.43 | 140 |
2 | 19.5 | 0.60 | 156 | |
20芯 | 1.25 | 19.0 | 0.54 | 152 |
2 | 22.0 | 0.76 | 176 | |
30芯 | 1.25 | 23.0 | 0.77 | 184 |
2 | 26.0 | 1.2 | 208 |
環境配慮型 (エコケーブル)
EM CEE/F 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | |
---|---|---|---|---|
2芯 | 1.25 | 9.2 | 0.08 | 56 |
2 | 10.5 | 0.10 | 63 | |
3.5 | 11.5 | 0.15 | 69 | |
5.5 | 13.5 | 0.21 | 81 | |
3芯 | 1.25 | 9.7 | 0.10 | 59 |
2 | 11.0 | 0.13 | 66 | |
3.5 | 12.0 | 0.19 | 72 | |
5.5 | 14.5 | 0.27 | 87 | |
4芯 | 1.25 | 10.5 | 0.12 | 63 |
2 | 11.5 | 0.16 | 69 | |
3.5 | 13.0 | 0.23 | 78 | |
5.5 | 15.5 | 0.34 | 93 | |
5芯 | 1.25 | 11.5 | 0.14 | 69 |
2 | 11.5 | 0.16 | 69 | |
6芯 | 1.25 | 12.5 | 0.16 | 75 |
2 | 13.5 | 0.24 | 81 | |
3.5 | 15.5 | 0.33 | 93 | |
7芯 | 1.25 | 12.5 | 0.18 | 75 |
2 | 13.5 | 0.24 | 81 | |
8芯 | 1.25 | 13.0 | 0.19 | 78 |
2 | 14.5 | 0.28 | 87 | |
10芯 | 1.25 | 15.5 | 0.25 | 93 |
2 | 17.0 | 0.35 | 102 | |
3.5 | 19.5 | 0.53 | 117 | |
12芯 | 1.25 | 16.0 | 0.28 | 96 |
2 | 17.5 | 0.40 | 105 | |
15芯 | 1.25 | 17.0 | 0.33 | 102 |
2 | 19.0 | 0.48 | 114 | |
20芯 | 1.25 | 19.0 | 0.42 | 114 |
2 | 21.0 | 0.62 | 126 | |
30芯 | 1.25 | 23.0 | 0.61 | 138 |
2 | 26.0 | 0.92 | 156 |
環境配慮型 (エコケーブル)
EM CEE/F-S(遮へい付) 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | |
---|---|---|---|---|
2芯 | 1.25 | 9.6 | 0.10 | 77 |
2 | 10.5 | 0.12 | 84 | |
3.5 | 12.0 | 0.17 | 96 | |
3芯 | 1.25 | 10.5 | 0.11 | 84 |
2 | 11.0 | 0.15 | 88 | |
3.5 | 12.5 | 0.21 | 100 | |
4芯 | 1.25 | 11.0 | 0.13 | 88 |
2 | 12.0 | 0.18 | 96 | |
5芯 | 1.25 | 12.0 | 0.16 | 96 |
2 | 13.0 | 0.21 | 104 | |
6芯 | 1.25 | 13.0 | 0.18 | 104 |
2 | 14.0 | 0.25 | 112 | |
8芯 | 1.25 | 13.5 | 0.22 | 108 |
10芯 | 1.25 | 15.5 | 0.27 | 124 |
2 | 17.5 | 0.38 | 140 | |
15芯 | 1.25 | 17.5 | 0.36 | 140 |
20芯 | 1.25 | 19.0 | 0.46 | 152 |
2 | 22.0 | 0.66 | 176 | |
30芯 | 1.25 | 23.0 | 0.97 | 184 |
シースのみ難燃ケーブル(IEEE std.383 1974)
FD-CVV 制御用ビニル絶縁難燃性ビニルシースケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | |
---|---|---|---|---|
2芯 | 1.25 | 9.2 | 0.10 | 56 | 2 | 10.5 | 0.13 | 63 |
3芯 | 1.25 | 9.7 | 0.12 | 59 | 2 | 11.0 | 0.16 | 66 |
4芯 | 1.25 | 10.5 | 0.15 | 63 |
2 | 11.5 | 0.20 | 69 | |
5芯 | 1.25 | 11.5 | 0.17 | 69 | 2 | 12.5 | 0.23 | 75 |
6芯 | 1.25 | 12.5 | 0.20 | 75 | 2 | 13.5 | 0.27 | 81 |
7芯 | 1.25 | 12.5 | 0.21 | 75 |
10芯 | 1.25 | 15.5 | 0.30 | 93 | 2 | 17.0 | 0.42 | 102 |
15芯 | 1.25 | 17.0 | 0.40 | 102 |
20芯 | 1.25 | 19.0 | 0.51 | 114 | 2 | 21.0 | 0.73 | 126 |
30芯 | 1.25 | 23.0 | 0.74 | 138 | 2 | 26.0 | 1.1 | 156 |
シースのみ難燃ケーブル(IEEE std.383 1974)
FD-CVV-S(遮へい付) 制御用ビニル絶縁難燃性ビニルシースケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | |
---|---|---|---|---|
2芯 | 1.25 | 9.6 | 0.11 | 77 |
2 | 10.5 | 0.15 | 84 | |
3芯 | 1.25 | 10.5 | 0.11 | 84 |
2 | 11.0 | 0.15 | 88 | |
4芯 | 1.25 | 11.0 | 0.17 | 88 | 2 | 12.0 | 0.22 | 96 |
5芯 | 1.25 | 12.0 | 0.19 | 96 | 2 | 13.0 | 0.26 | 104 |
6芯 | 1.25 | 13.0 | 0.22 | 104 |
2 | 14.0 | 0.29 | 112 | |
7芯 | 1.25 | 13.0 | 0.24 | 104 | 2 | 14.0 | 0.32 | 112 |
10芯 | 1.25 | 15.5 | 0.33 | 124 | 2 | 17.5 | 0.45 | 140 |
15芯 | 1.25 | 17.5 | 0.43 | 140 | 2 | 19.5 | 0.61 | 156 |
20芯 | 1.25 | 19.0 | 0.55 | 152 | 2 | 22.0 | 0.77 | 176 |
30芯 | 1.25 | 23.0 | 0.78 | 184 |
CVV-MAZV 制御用ビニル絶縁難燃性ビニルシースケーブル 波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
導体サイズ (SQ) | 仕上外径 (約)mm | 概算重量 (約)kg/m | 許容曲げ半径 (約)mm | |
---|---|---|---|---|
2芯 | 2 | 22.0 | 0.46 | 176 |
3芯 | 2 | 22.0 | 0.49 | 176 |
4芯 | 2 | 22.0 | 0.52 | 176 |
5芯 | 2 | 24.0 | 0.60 | 192 |
6芯 | 2 | 24.0 | 0.64 | 192 |
10芯 | 2 | 29.0 | 0.87 | 232 |
20芯 | 2 | 32.0 | 1.3 | 256 |
一般的な「CVV」はもちろん、耐熱性、難燃性に優れた「FD-CVV」、ノイズに強い銅テープ遮へい付の「CVV-S」や
エコケーブルの「EM CEE/F」「EM CEE/F-S」までラインナップしております。
用途にあわせて、サイズを選択してください。
蛙屋ご利用方法はこちら