電線・ケーブルから工具まで電材品が揃うSDSの通販サイト

蛙屋

  • 最短
    当日出荷
  • 掛け払い
    対応
  • 15,000円以上
    送料は弊社負担

044-230-0827

営業時間:9:00~17:00(土日祝除く)

技術資料【 出荷用ドラム 寸法表 】

JCS 8077:2019

一般用木製ドラム 標準寸法表

単位=mm

記号および
ドラム番号
つば径
胴径
外幅
W1
内幅
W2
軸穴径
h
概算質量
(KG)
L1-2 370 200 300 240 50 5
-3 400 6
-4 430 6
L2-1 430 250 300 240 50 7
-2 460 8
-3 490 8
-4 520 9
-5 550 10
L3-1 520 300 400 328 50 12
-2 550 13
-3 580 14
-4 610 15
-5 640 16
L4-1 610 350 400 328 50 16
-2 640 17
-3 670 18
-4 700 19
-5 730 21
-6 760 22
-7 790 23
L5-1 670 400 500 428 75 21
-2 700 22
-3 730 23
-4 760 24
-5 790 25
-6 820 27
L6-1 820 450 500 428 75 28
-2 850 30
-3 880 31
-4 910 33
-5 940 34
-6 970 36
L7-1 910 500 600 528 75 36
-2 940 38
-3 970 40
-4 1,000 41
-5 1,050 44
L8-1 940 600 600 528 75 42
-2 970 43
-3 1,000 45
-4 1,050 48
-5 1,100 51
-6 1,150 54

単位=mm

記号および
ドラム番号
つば径
胴径
外幅
W1
内幅
W2
軸穴径
h
概算質量
(KG)
L9-1 1,100 600 750 654 110 72
-2 1,150 76
-3 1,200 81
-4 1,150 700 82
-5 1,200 86
-6 1,250 91
-7 1,300 96
-8 1,350 101
L10-1 1,250 800 750 654 110 98
-2 1,300 103
-3 1,350 108
-4 1,400 113
-5 1,450 119
-6 1,500 124
L11-1 1,400 800 900 780 110 137
-2 1,450 143
-3 1,500 150
-4 1,550 157
-5 1,600 165
L12-1 1,400 900 900 780 110 144
-2 1,450 151
-3 1,500 158
-4 1,550 165
-5 1,600 173
L13-1 1,500 1,000 900 780 110 167
-2 1,550 174
-3 1,600 182
-4 1,650 189
-5 1,700 197
-6 1,750 205
-7 1,800 214
L14-1 1,700 1,200 1,050 906 110 267
-2 1,750 277
-3 1,800 287
-4 1,850 297
-5 1,900 308
-6 1,950 319
-7 2,000 330
L15-1 1,900 1,400 1,050 906 110 333
-2 1,950 344
-3 2,000 355
-4 2,100 379
L16-1 2,000 1,400 1,200 1,056 110 370
-2 2,100 393
-3 2,200 417
-4 2,300 443
L17-1 2,100 1,600 1,200 1,056 110 422
-2 2,200 447
-3 2,300 473
-4 2,400 499
-5 2,500 526
-6 2,600 555
Calendar Loading
Calendar Loading
 
営業日

表示モード: スマートフォン | PC