電線・ケーブルから工具まで電材品が揃うSDSの通販サイト

蛙屋

  • 最短
    当日出荷
  • 掛け払い
    対応
  • 15,000円以上
    送料は弊社負担

044-230-0827

営業時間:9:00~17:00(土日祝除く)

技術資料【 インピーダンス ~VV、VVF、EM 600V EEF/F~ 】

VV インピーダンス表日本電線工業会 技資103号Aより

R:交流導体抵抗(Ω/km) X:リアクタンス(Ω/km) Z:インピーダンス(Ω/km) L:インダクタンス(H/km) X=ωL=2πfL Z=√(R2+X2)(f:周波数)(60℃,50Hz)

  • 公称
    断面積(㎜²)
  • 布設
    条件
単心 3条俵積 単心 3条平積(S=d) 単心 3条平積(S=2d) 2心および3心 4心
R X Z R X Z R X Z R X Z R X Z
2 10.7 0.139 10.7 10.7 0.153 10.7 10.7 0.197 10.7 10.9 0.0992 10.9 10.9 0.107 10.9
3.5 6.02 0.126 6.02 6.02 0.141 6.02 6.02 0.184 6.02 6.13 0.0914 6.13 6.13 0.0987 6.13
5.5 3.85 0.121 3.85 3.85 0.135 3.85 3.85 0.179 3.85 3.93 0.0914 3.93 3.93 0.0987 3.93
8 2.67 0.117 2.67 2.67 0.131 2.67 2.67 0.175 2.68 2.73 0.0914 2.73 2.73 0.0987 2.73
14 1.52 0.114 1.52 1.52 0.127 1.53 1.52 0.170 1.53 1.55 0.0902 1.55 1.55 0.0976 1.55
22 0.963 0.108 0.969 0.963 0.121 0.971 0.963 0.165 0.977 0.983 0.0881 0.987 0.983 0.0954 0.988
38 0.557 0.100 0.566 0.557 0.114 0.569 0.557 0.158 0.579 0.569 0.0844 0.575 0.569 0.0918 0.576
60 0.353 0.0933 0.365 0.353 0.107 0.369 0.353 0.151 0.384 0.361 0.0798 0.370 0.361 0.0872 0.371
100 0.213 0.0881 0.231 0.213 0.103 0.237 0.212 0.146 0.257 0.217 0.0773 0.230 0.217 0.0847 0.233
150 0.142 0.0873 0.167 0.142 0.0999 0.174 0.142 0.143 0.202 0.145 0.0757 0.164 0.145 0.0831 0.167
200 0.108 0.0859 0.138 0.108 0.0985 0.146 0.107 0.142 0.178 0.110 0.0749 0.133 0.110 0.0822 0.137
250 0.0878 0.0836 0.121 0.0878 0.0967 0.131 0.0868 0.140 0.165 0.0899 0.0734 0.116 0.0899 0.0808 0.121
325 0.0687 0.0816 0.107 0.0687 0.0955 0.118 0.0674 0.139 0.154 0.0704 0.0728 0.101 0.0704 0.0801 0.107
400 0.0571 0.0808 0.0989 0.0571 0.0940 0.110 0.0555 0.138 0.149
500 0.0472 0.0792 0.0922 0.0472 0.0933 0.105 0.0452 0.137 0.144
600 0.0409 0.0784 0.0884 0.0409 0.0927 0.101 0.0386 0.136 0.141
800 0.0282 0.0782 0.0831 0.0282 0.0916 0.0958 0.0275 0.135 0.138
1000 0.0235 0.0777 0.0812 0.0235 0.0905 0.0935 0.0226 0.134 0.136

(60℃,60Hz)

  • 公称
    断面積(㎜²)
  • 布設
    条件
単心 3条俵積 単心 3条平積(S=d) 単心 3条平積(S=2d) 2心および3心 4心
R X Z R X Z R X Z R X Z R X Z
2 10.7 0.167 10.7 10.7 0.184 10.7 10.7 0.236 10.7 10.9 0.119 10.9 10.9 0.128 10.9
3.5 6.02 0.152 6.02 6.02 0.169 6.02 6.02 0.222 6.02 6.13 0.11 6.13 6.13 0.119 6.13
5.5 3.85 0.145 3.85 3.85 0.162 3.85 3.85 0.215 3.86 3.93 0.11 3.93 3.93 0.119 3.93
8 2.67 0.140 2.67 2.67 0.158 2.67 2.67 0.210 2.68 2.73 0.11 2.73 2.73 0.119 2.73
14 1.52 0.137 1.53 1.52 0.152 1.53 1.52 0.204 1.53 1.55 0.108 1.55 1.55 0.117 1.55
22 0.963 0.130 0.972 0.963 0.145 0.974 0.963 0.198 0.983 0.983 0.106 0.989 0.983 0.115 0.990
38 0.557 0.120 0.570 0.557 0.137 0.574 0.557 0.189 0.588 0.569 0.101 0.578 0.569 0.110 0.580
60 0.354 0.112 0.371 0.354 0.129 0.377 0.353 0.181 0.397 0.361 0.0958 0.373 0.361 0.105 0.376
100 0.213 0.106 0.238 0.213 0.123 0.246 0.212 0.175 0.275 0.218 0.0928 0.237 0.218 0.102 0.241
150 0.143 0.105 0.177 0.143 0.120 0.187 0.142 0.172 0.223 0.146 0.0909 0.172 0.146 0.0997 0.177
200 0.108 0.103 0.149 0.108 0.118 0.160 0.107 0.170 0.201 0.111 0.0899 0.143 0.111 0.0987 0.149
250 0.0887 0.100 0.134 0.0887 0.116 0.146 0.0873 0.168 0.189 0.0910 0.0881 0.127 0.0910 0.0970 0.133
325 0.0699 0.098 0.120 0.0699 0.115 0.135 0.0681 0.167 0.180 0.0719 0.0873 0.113 0.0719 0.0962 0.120
400 0.0586 0.0971 0.113 0.0586 0.113 0.127 0.0563 0.165 0.174
500 0.0490 0.0952 0.107 0.0490 0.112 0.122 0.0462 0.164 0.170
600 0.0429 0.0941 0.103 0.0429 0.111 0.119 0.0397 0.164 0.169
800 0.0289 0.0939 0.0982 0.0289 0.110 0.114 0.0279 0.162 0.164
1000 0.0243 0.0933 0.0964 0.0243 0.109 0.111 0.0230 0.161 0.163

VVF インピーダンス表日本電線工業会 技資103号Aより

R:交流導体抵抗(Ω/km) X:リアクタンス(Ω/km) Z:インピーダンス(Ω/km) L:インダクタンス(H/km) X=ωL=2πfL Z=√(R2+X2)(f:周波数)(60℃)

  • 導体径
    (mm)
  • 布設条件
線心数 50Hz 60Hz
R X Z R X Z
1.6 2 10.3 0.103 10.3 10.3 0.123 10.3
2.0 6.54 0.0962 6.54 6.54 0.115 6.54
2.6 3.88 0.0951 3.88 3.88 0.114 3.88
1.6 3 10.3 0.117 10.3 10.3 0.141 10.3
2.0 6.54 0.111 6.54 6.54 0.133 6.54
2.6 3.88 0.110 3.88 3.88 0.132 3.88
1.6 4 10.3 0.117 10.3 10.3 0.141 10.3
2.0 6.54 0.111 6.54 6.54 0.133 6.54

EM 600V EEF/F インピーダンス表日本電線工業会 技資103号Aより

R:交流導体抵抗(Ω/km) X:リアクタンス(Ω/km) Z:インピーダンス(Ω/km) L:インダクタンス(H/km) X=ωL=2πfL Z=√(R2+X2)(f:周波数)(75℃)

  • 導体径
    (mm)
  • 布設条件
線心数 50Hz 60Hz
R X Z R X Z
1.6 2 10.8 0.103 10.8 10.8 0.123 10.8
2.0 6.87 0.0962 6.87 6.87 0.115 6.87
2.6 4.07 0.0951 4.07 4.07 0.114 4.07
1.6 3 10.8 0.117 10.8 10.8 0.141 10.8
2.0 6.87 0.111 6.87 6.87 0.133 6.87
2.6 4.07 0.110 4.07 4.07 0.132 4.07
1.6 4 10.8 0.117 10.8 10.8 0.141 10.8
2.0 6.87 0.111 6.87 6.87 0.133 6.87
Calendar Loading
Calendar Loading
 
営業日

表示モード: スマートフォン | PC