技術資料【インピーダンス ~6600V CV・CVT、EM 6600V CE/F・CET/F、6600V NH-FP、NH-FPT~】
6600V CV・CVT、EM 6600V CE/F・CET/F インピーダンス表※備考:高難燃性のケーブル(FD-、NH-)も下記のインピーダンス値を用いてよい。
R:交流導体抵抗(Ω/km) X:リアクタンス(Ω/km) Z:インピーダンス(Ω/km) L:インダクタンス(H/km) X=ωL=2πfL Z=√(R2+X2)(f:周波数)(90℃,50Hz)
|
単心 3条俵積 | 単心 3条平積(S=2d) | 3心 | トリプレックス形 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | X | Z | R | X | Z | R | X | Z | R | X | Z | |
8 | 2.92 | 0.156 | 2.92 | 2.92 | 0.216 | 2.93 | 2.98 | 0.135 | 2.98 | ― | ― | ― |
14 | 1.67 | 0.144 | 1.68 | 1.67 | 0.204 | 1.68 | 1.71 | 0.128 | 1.71 | ― | ― | ― |
22 | 1.06 | 0.134 | 1.07 | 1.06 | 0.193 | 1.08 | 1.08 | 0.119 | 1.09 | 1.08 | 0.135 | 1.09 |
38 | 0.613 | 0.123 | 0.625 | 0.613 | 0.184 | 0.640 | 0.626 | 0.109 | 0.635 | 0.626 | 0.123 | 0.638 |
60 | 0.389 | 0.114 | 0.405 | 0.389 | 0.174 | 0.426 | 0.397 | 0.101 | 0.410 | 0.397 | 0.115 | 0.413 |
100 | 0.234 | 0.106 | 0.257 | 0.234 | 0.166 | 0.287 | 0.239 | 0.0935 | 0.257 | 0.239 | 0.107 | 0.262 |
150 | 0.157 | 0.100 | 0.186 | 0.156 | 0.160 | 0.223 | 0.159 | 0.0885 | 0.182 | 0.159 | 0.101 | 0.188 |
200 | 0.118 | 0.0984 | 0.154 | 0.118 | 0.157 | 0.196 | 0.120 | 0.0876 | 0.149 | 0.120 | 0.0997 | 0.156 |
250 | 0.0959 | 0.0956 | 0.135 | 0.0953 | 0.156 | 0.183 | 0.0981 | 0.0852 | 0.130 | 0.0977 | 0.0972 | 0.138 |
325 | 0.0746 | 0.0924 | 0.119 | 0.0738 | 0.152 | 0.169 | 0.0764 | 0.0825 | 0.112 | 0.0759 | 0.0939 | 0.121 |
400 | 0.0617 | 0.0901 | 0.109 | 0.0606 | 0.149 | 0.161 | ― | ― | ― | 0.0627 | 0.0918 | 0.111 |
500 | 0.0506 | 0.0889 | 0.102 | 0.0492 | 0.147 | 0.155 | ― | ― | ― | 0.0513 | 0.0897 | 0.103 |
600 | 0.0430 | 0.0885 | 0.0984 | 0.0418 | 0.147 | 0.153 | ― | ― | ― | 0.0440 | 0.0894 | 0.100 |
800 | 0.0317 | 0.0852 | 0.0909 | 0.0308 | 0.151 | 0.154 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1000 | 0.0267 | 0.0829 | 0.0871 | 0.0255 | 0.148 | 0.150 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
注) 導体形状(8~600㎜²:円形圧縮、800・1,000㎜²:分割圧縮)
(90℃,60Hz)
|
単心 3条俵積 | 単心 3条平積(S=2d) | 3心 | トリプレックス形 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | X | Z | R | X | Z | R | X | Z | R | X | Z | |
8 | 2.92 | 0.187 | 2.93 | 2.92 | 0.260 | 2.93 | 2.98 | 0.162 | 2.98 | ― | ― | ― |
14 | 1.67 | 0.172 | 1.68 | 1.67 | 0.245 | 1.69 | 1.71 | 0.153 | 1.72 | ― | ― | ― |
22 | 1.06 | 0.161 | 1.07 | 1.06 | 0.232 | 1.09 | 1.08 | 0.143 | 1.09 | 1.08 | 0.162 | 1.09 |
38 | 0.614 | 0.148 | 0.632 | 0.613 | 0.220 | 0.651 | 0.626 | 0.13 | 0.639 | 0.626 | 0.148 | 0.643 |
60 | 0.389 | 0.137 | 0.412 | 0.389 | 0.209 | 0.442 | 0.397 | 0.121 | 0.415 | 0.397 | 0.138 | 0.420 |
100 | 0.234 | 0.127 | 0.266 | 0.234 | 0.199 | 0.307 | 0.239 | 0.112 | 0.264 | 0.239 | 0.128 | 0.271 |
150 | 0.157 | 0.120 | 0.198 | 0.156 | 0.192 | 0.247 | 0.159 | 0.106 | 0.191 | 0.159 | 0.121 | 0.200 |
200 | 0.118 | 0.118 | 0.167 | 0.118 | 0.188 | 0.222 | 0.121 | 0.105 | 0.16 | 0.121 | 0.120 | 0.170 |
250 | 0.0966 | 0.115 | 0.150 | 0.0957 | 0.187 | 0.210 | 0.0989 | 0.102 | 0.142 | 0.0984 | 0.117 | 0.153 |
325 | 0.0756 | 0.111 | 0.134 | 0.0744 | 0.183 | 0.198 | 0.0775 | 0.099 | 0.126 | 0.0768 | 0.113 | 0.137 |
400 | 0.0628 | 0.108 | 0.125 | 0.0613 | 0.179 | 0.189 | ― | ― | ― | 0.0638 | 0.110 | 0.127 |
500 | 0.0520 | 0.106 | 0.118 | 0.0501 | 0.176 | 0.183 | ― | ― | ― | 0.0526 | 0.108 | 0.120 |
600 | 0.0445 | 0.106 | 0.115 | 0.0428 | 0.176 | 0.181 | ― | ― | ― | 0.0455 | 0.107 | 0.116 |
800 | 0.0326 | 0.102 | 0.107 | 0.0314 | 0.181 | 0.184 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1000 | 0.0278 | 0.0995 | 0.103 | 0.0262 | 0.178 | 0.180 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
注) 導体形状(8~600㎜²:円形圧縮、800・1,000㎜²:分割圧縮)
6600V NH-FP・NH-FPT インピーダンス表
R:交流導体抵抗(Ω/km) X:リアクタンス(Ω/km) Z:インピーダンス(Ω/km) L:インダクタンス(H/km) X=ωL=2πfL Z=√(R2+X2)(f:周波数)(90℃,50Hz)
|
単心 3条俵積 | 単心 3条平積(S=2d) | トリプレックス形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | X | Z | R | X | Z | R | X | Z | |
38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.626 | 0.133 | 0.640 |
60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.397 | 0.124 | 0.416 |
100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.239 | 0.115 | 0.265 |
150 | 0.156 | 0.107 | 0.189 | 0.156 | 0.165 | 0.227 | 0.159 | 0.108 | 0.192 |
200 | 0.118 | 0.104 | 0.157 | 0.117 | 0.162 | 0.200 | 0.120 | 0.106 | 0.160 |
250 | 0.0957 | 0.101 | 0.139 | 0.0953 | 0.159 | 0.185 | 0.0976 | 0.103 | 0.142 |
325 | 0.0745 | 0.0975 | 0.123 | 0.0738 | 0.156 | 0.172 | 0.0758 | 0.0993 | 0.125 |
400 | 0.0615 | 0.0949 | 0.113 | 0.0606 | 0.153 | 0.164 | ― | ― | ― |
500 | 0.0503 | 0.0922 | 0.105 | 0.0491 | 0.150 | 0.158 | ― | ― | ― |
600 | 0.0432 | 0.0915 | 0.101 | 0.0417 | 0.150 | 0.155 | ― | ― | ― |
(90℃,60Hz)
|
単心 3条俵積 | 単心 3条平積(S=2d) | トリプレックス形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | X | Z | R | X | Z | R | X | Z | |
38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.626 | 0.160 | 0.646 |
60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.397 | 0.148 | 0.424 |
100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.239 | 0.138 | 0.276 |
150 | 0.157 | 0.128 | 0.202 | 0.156 | 0.198 | 0.252 | 0.159 | 0.130 | 0.206 |
200 | 0.118 | 0.125 | 0.172 | 0.118 | 0.195 | 0.228 | 0.121 | 0.127 | 0.175 |
250 | 0.0964 | 0.121 | 0.155 | 0.0957 | 0.191 | 0.214 | 0.0982 | 0.123 | 0.158 |
325 | 0.0753 | 0.117 | 0.139 | 0.0744 | 0.187 | 0.201 | 0.0766 | 0.119 | 0.142 |
400 | 0.0626 | 0.114 | 0.130 | 0.0613 | 0.184 | 0.194 | ― | ― | ― |
500 | 0.0517 | 0.111 | 0.122 | 0.0500 | 0.180 | 0.187 | ― | ― | ― |
600 | 0.0447 | 0.110 | 0.119 | 0.0427 | 0.180 | 0.185 | ― | ― | ― |