電線・ケーブルから工具まで電材品が揃うSDSの通販サイト

蛙屋

  • 最短
    当日出荷
  • 掛け払い
    対応
  • 15,000円以上
    送料は弊社負担

044-230-0827

営業時間:9:00~17:00(土日祝除く)

技術資料【インピーダンス ~600V CV・CVT、EM 600V CE/F・CET/F~】

600V CV・CVT、EM 600V CE/F・CET/F インピーダンス表日本電線工業会 技資103号Aより
※備考:高難燃性のケーブル(FD-、NH-)も下記のインピーダンス値を用いてよい。

R:交流導体抵抗(Ω/km) X:リアクタンス(Ω/km) Z:インピーダンス(Ω/km) L:インダクタンス(H/km) X=ωL=2πfL Z=√(R2+X2)(f:周波数) (90℃,50Hz)

  • 公称
    断面積(㎜²)
  • 布設
    条件
単心 3条俵積 単心 3条平積(S=d) 単心 3条平積(S=2d) 2心および3心 4心
R X Z R X Z R X Z R X Z R X Z
2 11.8 0.139 11.8 11.8 0.153 11.8 11.8 0.197 11.8 12.0 0.0992 12.0 12.0 0.107 12.0
3.5 6.63 0.126 6.63 6.63 0.141 6.63 6.63 0.184 6.63 6.76 0.0914 6.76 6.76 0.0987 6.76
5.5 4.25 0.121 4.25 4.25 0.135 4.25 4.25 0.179 4.25 4.34 0.0914 4.34 4.34 0.0987 4.34
8 2.95 0.114 2.95 2.95 0.128 2.95 2.95 0.172 2.96 3.01 0.0870 3.01 3.01 0.0943 3.01
14 1.67 0.107 1.67 1.67 0.121 1.67 1.67 0.165 1.68 1.71 0.0828 1.71 1.71 0.0901 1.71
22 1.06 0.103 1.06 1.06 0.117 1.07 1.06 0.161 1.07 1.08 0.0820 1.08 1.08 0.0893 1.08
38 0.614 0.0955 0.621 0.614 0.11 0.624 0.613 0.154 0.632 0.626 0.0771 0.631 0.626 0.0844 0.632
60 0.389 0.0913 0.400 0.389 0.106 0.403 0.389 0.149 0.417 0.397 0.0768 0.404 0.397 0.0841 0.406
100 0.234 0.0881 0.250 0.234 0.103 0.256 0.234 0.146 0.276 0.239 0.0773 0.251 0.239 0.0846 0.254
150 0.157 0.0846 0.178 0.157 0.0991 0.186 0.156 0.143 0.212 0.160 0.0744 0.176 0.160 0.0816 0.180
200 0.118 0.0859 0.146 0.118 0.1 0.155 0.118 0.144 0.186 0.121 0.0755 0.143 0.121 0.0827 0.147
250 0.0962 0.0836 0.127 0.0962 0.0981 0.137 0.0954 0.142 0.171 0.0985 0.0739 0.123 0.0985 0.0812 0.128
325 0.0751 0.0816 0.111 0.0751 0.0962 0.122 0.0739 0.140 0.158 0.0770 0.0723 0.106 0.0770 0.0795 0.111
400 0.0622 0.0808 0.102 0.0622 0.0954 0.114 0.0607 0.139 0.152
500 0.0510 0.0809 0.0956 0.051 0.0955 0.108 0.0493 0.139 0.147
600 0.0440 0.0799 0.0912 0.044 0.0945 0.104 0.0419 0.138 0.144
800 0.0308 0.0796 0.0854 0.0308 0.0941 0.0990 0.0302 0.138 0.141
1000 0.0255 0.0777 0.0818 0.0255 0.0923 0.0958 0.0247 0.136 0.138

注) 導体形状(8㎜²以下:円形より線、14~600㎜²:円形圧縮より線、800・1,000㎜²:分割圧縮より線)

(90℃,60Hz)

  • 公称
    断面積(㎜²)
  • 布設
    条件
単心 3条俵積 単心 3条平積(S=d) 単心 3条平積(S=2d) 2心および3心 4心
R X Z R X Z R X Z R X Z R X Z
2 11.8 0.167 11.8 11.8 0.184 11.8 11.8 0.236 11.8 12.0 0.119 12.0 12.0 0.128 12.0
3.5 6.63 0.152 6.63 6.63 0.169 6.63 6.63 0.222 6.63 6.76 0.110 6.76 6.76 0.119 6.76
5.5 4.25 0.145 4.25 4.25 0.162 4.25 4.25 0.215 4.26 4.34 0.110 4.34 4.34 0.119 4.34
8 2.95 0.137 2.95 2.95 0.154 2.95 2.95 0.206 2.96 3.01 0.104 3.01 3.01 0.113 3.01
14 1.67 0.128 1.67 1.67 0.146 1.68 1.67 0.198 1.68 1.71 0.0994 1.71 1.71 0.108 1.71
22 1.06 0.123 1.07 1.06 0.141 1.07 1.06 0.193 1.08 1.08 0.0984 1.08 1.08 0.107 1.09
38 0.614 0.115 0.625 0.614 0.132 0.628 0.614 0.184 0.641 0.627 0.0925 0.634 0.627 0.101 0.635
60 0.39 0.110 0.405 0.39 0.127 0.410 0.389 0.179 0.428 0.397 0.0922 0.408 0.397 0.101 0.410
100 0.234 0.106 0.257 0.234 0.123 0.264 0.234 0.175 0.292 0.240 0.0928 0.257 0.240 0.102 0.261
150 0.157 0.102 0.187 0.157 0.119 0.197 0.157 0.171 0.232 0.160 0.0893 0.183 0.160 0.0980 0.188
200 0.119 0.103 0.157 0.119 0.121 0.170 0.118 0.173 0.209 0.122 0.0906 0.152 0.122 0.0993 0.157
250 0.0971 0.100 0.139 0.0971 0.118 0.153 0.0959 0.170 0.195 0.0995 0.0887 0.133 0.0995 0.0974 0.139
325 0.0762 0.098 0.124 0.0762 0.115 0.138 0.0746 0.168 0.184 0.0783 0.0867 0.117 0.0783 0.0955 0.123
400 0.0635 0.0971 0.116 0.0635 0.114 0.130 0.0615 0.167 0.178
500 0.0526 0.0972 0.111 0.0526 0.115 0.126 0.0502 0.167 0.174
600 0.0458 0.0959 0.106 0.0458 0.113 0.122 0.0430 0.166 0.171
800 0.0313 0.0955 0.100 0.0313 0.113 0.117 0.0305 0.165 0.168
1000 0.0262 0.0933 0.0969 0.0262 0.111 0.114 0.0251 0.163 0.165

注) 導体形状(8㎜²以下:円形より線、14~600㎜²:円形圧縮より線、800・1,000㎜²:分割圧縮より線)

(90℃)

  • 公称
    断面積(㎜²)
  • 布設条件
単心2個より および 3個より
50Hz 60Hz
R X Z R X Z
8 3.01 0.114 3.01 3.01 0.137 3.01
14 1.71 0.107 1.71 1.71 0.128 1.71
22 1.08 0.103 1.08 1.08 0.123 1.09
38 0.626 0.0955 0.633 0.626 0.115 0.636
60 0.397 0.0913 0.407 0.397 0.110 0.412
100 0.239 0.0881 0.255 0.240 0.106 0.262
150 0.159 0.0846 0.180 0.160 0.102 0.190
200 0.121 0.0859 0.148 0.121 0.103 0.159
250 0.0981 0.0836 0.129 0.0990 0.100 0.141
325 0.0764 0.0816 0.112 0.0776 0.0980 0.125

注) 導体形状(8㎜²:円形より線、14~325㎜²:円形圧縮)

Calendar Loading
Calendar Loading
 
営業日

表示モード: スマートフォン | PC