品番 | S-7C-FBクロ-209 |
---|---|
メーカー | 四国電線 |
商品名 | S-7C-FB 黒 切断対応品 |
入り数 | 1 |
単位 | m |
税区分 | ※10%対象 |
商品コード | 2090000005 |
商品属性1 | S-7C-FB |
商品属性2 | 黒 |
品名 | 内部導体構成本/mm | 絶縁体外径mm | 外部導体テープ材質 | 外部導体編組構成mm/持数/打数 | 仕上外径mm | 概算質量kg/km | 4K8KJIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-5C-FB | 1/1.05 | 5.0 | 両面アルミ | 0.14/4/24 | 7.7±0.5 | 63 | 〇 |
S-7C-FB | 1/1.5 | 7.3 | 両面アルミ | 0.18/5/24 | 10.2±0.5 | 100 | 〇 |
品名 | 特性インピーダンスΩ | 静電容量 1kHznF/km |
導体抵抗 20℃Ω/km |
耐電圧ACV/min. | 絶縁抵抗MΩkm | 標準/最大減衰量20℃dB/km/dB/km以下 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10MHz | 90MHz | 220MHz | 470MHz | 710MHz | 1489MHz | 2071MHz | 2681MHz | 3224MHz | ||||||
S-5C-FB | 75±3 | 55±3 | 21.1以下 | 1000 | 1000以上 | 21.7/25.0 | 58.8/67.6 | 95.0/109 | 145/167 | 183/210 | 284/327 | 347/399 | 408/469 | 459/528 |
S-7C-FB | 75±3 | 55±3 | 10.4以下 | 1000 | 1000以上 | 15.2/17.5 | 41.7/48.0 | 68.0/78.2 | 105/121 | 133/153 | 210/242 | 259/298 | 306/352 | 346/398 |
¥224/m(税込)
切断可能条長は1m~1000mです
衛星放送受信用同軸ケーブル JIS C 3502 規格品