品番 | EM-HP1.2X10P-219 |
---|---|
メーカー | 伸興電線 |
商品名 | EM-HP 1.2mm X 10P |
入り数 | 1 |
単位 | m |
税区分 | ※10%対象 |
商品コード | 2190000098 |
商品属性1 | EM-HP |
商品属性2 | 10対 |
商品属性3 | 1.2mm |
対数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P | 5P | 7P | 10P | 15P | 20P | 30P | 50P | ||||||||||||
外径約mm | 質量kg/km | 外径約mm | 質量kg/km | 外径約mm | 質量kg/km | 外径約mm | 質量kg/km | 外径約mm | 質量kg/km | 外径約mm | 質量kg/km | 外径約mm | 質量kg/km | 外径約mm | 質量kg/km | ||||
サイズ | 0.9mm | 7.3 | 66 | 8.4 | 98 | 9.7 | 130 | 10.9 | 170 | 13.0 | 245 | 14.6 | 315 | 17.6 | 465 | 23.0 | 760 | ||
1.2mm | 8.9 | 105 | 10.5 | 155 | 11.8 | 205 | 13.7 | 280 | 16.3 | 405 | 19.0 | 535 | 22.5 | 785 | 29.4 | 1300 |
導体径mm | 導体抵抗 (20℃)(Ω/km) |
絶縁抵抗 (20℃空中)(MΩ・km) |
耐電圧 (空中)(V/1分間) |
---|---|---|---|
0.9 | 29.2以下 | 2500以上 | AC700 |
1.2 | 16.5以下 | 2500以上 | AC1000 |
¥835/m(税込)
切断可能条長は10m~1000mです
環境配慮型小勢力回路用耐熱電線 EM-HP