品番 | 2531B |
---|---|
メーカー | オーナンバ |
商品名 | MSF-2464 CVR 2C X 26AWG 黒 層撚シールド無 100m巻 UL Style 2464 |
入り数 | 1 |
単位 | m |
税区分 | ※10%対象 |
商品コード | 0450000193 |
商品属性1 | UL2464 |
商品属性2 | 26AWG |
商品属性3 | 黒 |
黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰、橙、空
黒・黒 / 白、赤・赤 / 白、緑・緑 / 白、黄・黄 / 白、茶・茶 / 白、
青・青 / 白、灰・灰 / 白、橙・橙 / 白、紫・紫 / 白、若葉・若葉 / 白
認証 | UL CL3 | UL CM | cUL CM | UL AWM | cUL AWM |
---|---|---|---|---|---|
形式記号 | CL3 | CM | UL Style2464 | CSA AWM I/ II A/B | |
適用規格 | UL13 | UL444 | CSA C22.2 No.214 | UL758 | CSA c22.2 No.210 |
定格温度 | 105℃ | 80℃ | |||
(公称)・定格電圧 | (300V) | 300V | |||
難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | VW-1 | FT1 |
※①屋内配線:定格温度=105℃ ②機器内並びに機器間の配線:定格温度=80℃
【MSF-2464CVR】シールド無しタイプ
AWG | 導体構成本/mm | 芯数 | 絶縁体外径mm | 製品外径mm | 許容電流A | 概算質量kg/km | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 7/0.16TA | 2C | 1.08 | 4.3 | 5.2 | 21 | 箱 |
3C | 1.08 | 4.4 | 4.4 | 24 | 箱 | ||
4C | 1.08 | 4.7 | 3.9 | 28 | 箱 | ||
5C | 1.08 | 5.0 | 3.7 | 32 | 箱 | ||
6C | 1.08 | 5.3 | 3.4 | 37 | 箱 | ||
10C | 1.08 | 6.4 | 2.9 | 50 | 箱 | ||
24 | 11/0.16TA | 2C | 1.21 | 4.5 | 6.7 | 24 | 箱 |
3C | 1.21 | 4.7 | 5.7 | 28 | 箱 | ||
4C | 1.21 | 5.0 | 5.1 | 33 | 箱 | ||
5C | 1.21 | 5.4 | 4.8 | 39 | 箱 | ||
6C | 1.21 | 5.7 | 4.5 | 44 | 箱 | ||
10C | 1.21 | 6.9 | 3.8 | 63 | 箱 | ||
22 | 17/0.16TA | 2C | 1.36 | 4.8 | 8.6 | 28 | 箱 |
3C | 1.36 | 5.0 | 7.3 | 34 | 箱 | ||
4C | 1.36 | 5.4 | 6.6 | 41 | 箱 | ||
5C | 1.36 | 5.8 | 6.1 | 47 | 箱 | ||
6C | 1.36 | 6.2 | 5.8 | 55 | 箱 | ||
10C | 1.36 | 7.5 | 4.9 | 80 | 箱 | ||
20 | 21/0.18TA | 2C | 1.55 | 5.2 | 11.1 | 34 | 箱 |
3C | 1.55 | 5.4 | 4.7 | 42 | 箱 | ||
4C | 1.55 | 5.8 | 4.3 | 51 | 箱 | ||
5C | 1.55 | 6.3 | 4.0 | 60 | 箱 | ||
6C | 1.55 | 6.8 | 3.8 | 71 | 箱 | ||
10C | 1.55 | 8.3 | 3.2 | 104 | 箱 | ||
18 | 33/0.18TA | 2C | 1.9 | 5.9 | 14.7 | 45 | 箱 |
3C | 1.9 | 6.2 | 12.5 | 56 | 箱 | ||
4C | 1.9 | 6.7 | 11.3 | 69 | 箱 | ||
5C | 1.9 | 7.2 | 10.5 | 82 | 箱 | ||
6C | 1.9 | 7.8 | 10.0 | 96 | 箱 | ||
10C | 1.9 | 9.7 | 8.6 | 146 | 箱 | ||
16 | 26/0.26TA | 2C | 2.2 | 6.5 | 19.8 | 58 | 箱 |
3C | 2.2 | 6.8 | 16.8 | 76 | 箱 | ||
4C | 2.2 | 7.4 | 15.2 | 95 | 箱 | ||
5C | 2.2 | 8.0 | 14.1 | 113 | 箱 | ||
6C | 2.2 | 8.7 | 13.4 | 134 | 箱 | ||
10C | 2.2 | 10.9 | 11.5 | 207 | 束 |
導体材質 TA:スズメッキ軟銅線
荷姿 箱:長さ100m 束:長さ30m
¥77/m(税込)
電子機器配線用ケーブル UL Style 2464 C-UL AWM I/II A/B CM CL3 リスティングケーブル 固定配線用