品番 | KV0.3キ-045 |
---|---|
メーカー | オーナンバ |
商品名 | KV 0.3SQ 黄 200m巻 |
入り数 | 1 |
単位 | m |
税区分 | ※10%対象 |
商品コード | 0450000070 |
商品属性1 | KV |
商品属性3 | 0.3SQ |
適用規格 | 準拠規格:日本電線工業会規格 JCS 3368 |
---|---|
定格 | 温度60℃ (HKVは75℃ )、電圧100V未満 |
ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を 要求される環境下での使用はしないでください。
導体 | 絶縁体厚さmm | 仕上外径mm | 導体抵抗 (20℃)Ω/km |
耐電圧 (水中)V/1分間 |
絶縁抵抗MΩ・km | 許容電流 (30℃)A |
概算重量kg/km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズSQ | 素線数/素線径本/mm | 外径mm | AC | TA | KV | HKV | |||||
0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 61.1 | 64.4 | 1000 | 5 | 6 | 7 | 5.0 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 36.7 | 38.6 | 1000 | 5 | 8 | 10 | 8.1 |
※KVは導体にメッキなし(AC)、HKVは導体にメッキあり(TA)を使用しています。
100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用。