品番 | KIV0.75ミドリ-045 |
---|---|
メーカー | オーナンバ |
商品名 | KIV 0.75SQ 緑 200m巻 |
入り数 | 1 |
単位 | m |
税区分 | ※10%対象 |
商品コード | 0450000012 |
商品属性1 | KIV |
商品属性3 | 0.75SQ |
適用規格 | 準拠規格:JIS C3316 電気機器用ビニル絶縁電線 |
---|---|
定格 | 温度60℃ (HKIVは75℃ )、電圧600V以下 |
電気用品安全法認可品 | <PS> E JET 表示品 |
ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
導体 | 絶縁体厚さmm | 仕上外径mm | 導体抵抗 (20℃)Ω/km |
絶縁抵抗MΩ・km | 耐電圧 (水中)V/1分間 |
許容電流 (30℃)A |
概算重量kg/km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズSQ | 構成本/mm | 外径mm | AC | TA | 20℃ | 60℃ | |||||
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 36.7 | 38.7 | 50 | 0.2 | 2000 | 9(11) | 11 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 24.4 | 25.8 | 50 | 0.2 | 2000 | 12(14) | 14 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 14.7 | 15.5 | 50 | 0.2 | 2000 | 16(19) | 21 |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.50 | 9.91 | 50 | 0.15 | 2000 | 22(25) | 27 |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 5.09 | 5.38 | 50 | 0.15 | 2000 | 32(38) | 47 |
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.1 | 3.27 | 3.46 | 50 | 0.15 | 2000 | 44(51) | 68 |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 2.32 | 2.45 | 50 | 0.15 | 2000 | 56(66) | 100 |
14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 1.32 | 1.39 | 40 | 0.1 | 2000 | 83(96) | 167 |
※0.5SQは電気用品安全法及びJISに規定されていませんので、KIV相当品となり、表面表示が他サイズと異なります。
※KIVは導体にメッキなし(AC)、HKIVは導体にメッキあり(TA)を使用しています。
※許容電流は内線規定1340-2コードなどの許容電流より抜粋。( )内の数値はHKIVの許容電流となります。
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用。