品番 | 600V EM-LMFC38-556 |
---|---|
メーカー | 古河電工メタルケーブル |
商品名 | 600V EM-LMFC 38SQ |
入り数 | 1 |
単位 | m |
税区分 | ※10%対象 |
商品コード | 5160000040 |
商品属性1 | EM-LMFC |
商品属性2 | 38SQ |
省スペース
電線のサイズダウンが可能になり、省スペース化が図れます。
ノンハロゲン
ハロゲン(フッ素・塩素臭素・ヨウ素・アスタチン)を含まない材料で構成しているため、燃焼時にハロゲン系ガス等の環境負荷物質を発生しません。
難燃性
難燃・可とう性架橋ポリエチレンは着火しにくく、自己消化性で「クロロプレンゴム」や「ビニル」よりも難燃性に優れております。JIS60度傾斜燃焼試験(JIS C 3005 4.26難燃 b)傾斜試験)に合格します。
耐熱温度110°
耐熱性に優れており、一般の絶縁電線に比べ許容電流が大きくとれる為、サイズダウンが可能です。60A通電による変形、融着、インシュロックの食い込みはありません。
柔軟性
EM-LMFCは従来のゴム系口出線と固程度の可とう性を有し柔軟性に優れてしいる為、狭いスペースなど配線作業が容易です。許容曲げ半径:4D以上(D:電線の仕上り外径)
耐ワニス特性
EM-LMFCはモータなどのワニスによる絶縁処理作業に対してもおかされることなく高温短時間のワニス乾燥処理にも耐えられます。
適用法規
「電気用品安全法」「電気設備技術基準」に適合しています。
断面積 (mm2) |
導体 | 絶縁体 厚さ(mm) |
仕上外径 (約mm) |
最大導体抵抗 (20℃)(Ω/km) |
試験電圧 (V・1分) |
最小絶縁抵抗 (MΩ・km) |
表面漏れ抵抗 (MΩ) |
概算質量 (kg/km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (約mm) |
||||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 25.8 | 3,500 | 80 | 300 | 14 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 15.5 | 3,500 | 70 | 300 | 20 |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.35 | 3,500 | 60 | 300 | 27 |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | 5.38 | 3,500 | 50 | 300 | 45 |
5.5 | 50/0.38 | 3.0 | 0.9 | 5.0 | 3.56 | 3,500 | 50 | 300 | 65 |
8 | 50/0.45 | 3.6 | 1.0 | 5.6 | 2.28 | 3,500 | 50 | 300 | 90 |
14 | 84/0.45 | 4.7 | 1.0 | 6.7 | 1.39 | 3,500 | 50 | 200 | 145 |
22 | 112/0.45 | 5.8 | 1.1 | 8.0 | 0.91 | 3,500 | 40 | 200 | 210 |
30 | 7/27/0.45 | 6.9 | 1.2 | 9.3 | 0.661 | 3,500 | 30 | 100 | 290 |
38 | 7/30/0.45 | 7.4 | 1.2 | 9.9 | 0.524 | 3,500 | 30 | 100 | 335 |
60 | 19/24/0.45 | 8.4 | 1.5 | 11.8 | 0.311 | 3,500 | 20 | 100 | 530 |
80 | 19/27/0.45 | 9.5 | 1.5 | 13.0 | 0.243 | 3,500 | 20 | 100 | 670 |
100 | 19/30/0.45 | 10.2 | 2.0 | 14.5 | 0.196 | 3,500 | 20 | 100 | 795 |
125 | 19/33/0.45 | 11.0 | 2.0 | 15.5 | 0.156 | 3,500 | 20 | 100 | 1,025 |
150 | 19/36/0.45 | 11.6 | 2.0 | 16.1 | 0.132 | 3,500 | 20 | 100 | 1,250 |
200 | 19/42/0.45 | 13.1 | 2.0 | 17.7 | 0.0991 | 3,500 | 20 | 100 | 1,620 |
250 | 37/30/0.45 | 16.4 | 2.5 | 21.4 | 0.0754 | 3,500 | 20 | 50 | 2,030 |
325 | 37/35/0.45 | 19.5 | 2.5 | 24.5 | 0.0566 | 3,500 | 20 | 50 | 2,540 |
400 | 37/42/0.45 | 21.6 | 2.5 | 26.7 | 0.0455 | 3,500 | 20 | 50 | 3,090 |
導体断面積 (mm2) |
導体温度(℃) | ||
---|---|---|---|
110℃ (定格温度) |
105℃ (参考温度) |
90℃ (参考温度) |
|
0.75 | 22 | 22 | 19 |
1.25 | 29 | 28 | 24 |
2 | 41 | 39 | 35 |
3.5 | 56 | 54 | 48 |
5.5 | 75 | 72 | 63 |
8 | 93 | 90 | 79 |
14 | 134 | 129 | 113 |
22 | 175 | 169 | 148 |
30 | 212 | 204 | 179 |
38 | 247 | 238 | 209 |
50 | 290 | 279 | 245 |
60 | 331 | 319 | 280 |
80 | 392 | 378 | 332 |
100 | 455 | 438 | 384 |
125 | 525 | 506 | 444 |
150 | 604 | 581 | 510 |
200 | 717 | 690 | 605 |
250 | 850 | 818 | 718 |
325 | 994 | 957 | 839 |
注:(算出条件)気中暗きょ一条布設、基底温度40℃、常時許容温度110℃
導体サイズ (mm2) |
許容電流(周囲温度40℃) EM-LMFCの許容電流は導体最高温度110℃の値を採用し、周囲温度40℃の条件に換算しています。 |
||
---|---|---|---|
EM-LMFC (A) | EM IE/F (A) | IV (A) | |
2 | 41 | 29 | 22 |
3.5 | 56 | 39 | 30 |
5.5 | 75 | 51 | 40 |
8 | 93 | 65 | 49 |
14 | 134 | 94 | 71 |
22 | 175 | 123 | 93 |
38 | 247 | 173 | 132 |
60 | 331 | 232 | 177 |
100 | 455 | 319 | 243 |
150 | 604 | 424 | 322 |
200 | 717 | 503 | 382 |
250 | 850 | 596 | 453 |
325 | 994 | 697 | 530 |
※許容曲げ半径 : 4d
¥1,243/m(税込)
切断可能条長は1m~1000mです
盤内・機器用配線をEM-LMFCで統一!! ※車両用電線としては使用不可