品番 | ネツゴム-R14M 120X120XT10 |
---|---|
メーカー | 薩摩総研 |
商品名 | 熱ゴム(R) R14M 120 X 120 X 厚さ10mm |
入り数 | 1 |
単位 | 枚 |
税区分 | ※10%対象 |
商品コード | 2690000004 |
サイズ:縦 120mm x 横 120mm x 厚さ 10mm
色味:灰白色
梱包枚数:1枚
製品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | R7M | R7M2L | R14M | R25A1000 | |
色調 | 灰白色 | 灰白色 | 灰白色 | 白色 | |
熱伝導率 W/mk | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | |
硬度アスカ― C | 3未満 | 3未満 | 3~15 | 10以下 | |
表面・体積抵抗値 Ω | 10^15 | 10^15 | 10^15 | 10^14 | |
絶縁破壊 | 10KV/mm | 10KV/mm | 10KV/mm | 未測定 | |
ガラス転移点 ℃ | -40 | -40 | -40 | -40 | |
難燃性 UL | V-0 | V-0 | V-0相当 | V-0相当 | |
比重 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | |
低分子シロキサン含有率 (~D10)ppm | - | - | 60未満 | 60未満 | |
使用温度範囲 ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
熱伝導性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
表面粘着性 | ◎ | ◎※1 | △ | ○ | |
絶縁性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
導電性 | × | × | × | × | |
抵硬度 | ◎ | ◎ | △ | ○ | |
反発性 | △ | △ | ◎ | △ | |
低分子シロキサン低減 | × | × | ◎ | ◎ | |
電磁波吸収 | × | × | × | × |
※本データはメーカー測定値となります。規格値・保証値ではございません。
※「熱伝導率」の値はメーカー独自方法による測定値となります。
※「硬度」の値は3mm厚以上の標準硬度です。薄物は作業性向上のため硬度を上げています。
※「低分子シロキサン」の定義はD3~10の環状シロキサンを指しています。
※1:「R7M2L」は片面非粘着です。逆面は「R7M」相当の粘着性となります。
¥4,950/枚(税込)
シリコン系樹脂放熱シート。極めて高い柔軟性、絶縁性・熱伝導性を両立。複雑な界面を持つ熱源の放熱対策として最適