品番 | VCT3X2-219 |
---|---|
メーカー | 伸興電線 |
商品名 | 600V VCT 3C X 2SQ |
入り数 | 1 |
単位 | m |
税区分 | ※10%対象 |
商品コード | 2190000070 |
商品属性1 | VCT |
商品属性2 | 3芯 |
商品属性3 | 2SQ |
VCTケーブルはビニルキャブタイヤケーブルの略で、交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として広くご使用していただけます。当商品は、常時、屈曲・捻回する用途には適していません。導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。
規格:電気用品安全法/JISC3312
導体公称 断面積(㎟) |
導体構成(本/mm) | 導体抵抗 (20℃)(Ω/km) |
常温絶縁抵抗 (20℃)(MΩ・km) |
耐電圧 (空中)(V/1分間) |
許容電流 A※ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | 3C | 4C | |||||
0.75 | 30/0.18 | 25.1以下 | 50以上 | AC3000 | 12 | 11 | 10 |
1.25 | 50/0.18 | 15.1以下 | 50以上 | AC3000 | 17 | 15 | 13 |
2 | 37/0.26 | 9.79以下 | 50以上 | AC3000 | 22 | 19 | 17 |
3.5 | 45/0.32 | 5.24以下 | 40以上 | AC3000 | 32 | 27 | 25 |
5.5 | 70/0.32 | 3.37以下 | 40以上 | AC3000 | 41 | 35 | 32 |
※周囲温度30℃以下(JCS0168-2より)
心数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | 3C | 4C | |||||||
仕上外径(約mm) | 概算質量(kg/km) | 仕上外径(約mm) | 概算質量(kg/km) | 仕上外径(約mm) | 概算質量(kg/km) | ||||
サイズ | 0.75㎟ | 8.8±0.5 | 97 | 9.2±0.5 | 110 | 9.9±0.5 | 130 | ||
1.25㎟ | 9.6±0.5 | 120 | 10.1±0.5 | 140 | 11.1±0.5 | 170 | |||
2.0㎟ | 10.4±0.5 | 150 | 10.9±0.5 | 175 | 11.8±0.5 | 210 | |||
3.5㎟ | 11.8±0.5 | 210 | 12.6±0.5 | 225 | 13.9±0.5 | 320 | |||
5.5㎟ | 14.2±0.5 | 305 | 15.0±0.5 | 375 | 16.5±0.5 | 465 |
¥274/m(税込)
切断可能条長は10m~1000mです
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル