技術資料【 電線・ケーブルの許容曲げ半径 】
ケーブルの種類 | 許容曲げ半径 | |||
---|---|---|---|---|
絶縁電線 | IV、HIVなど | 8d | ||
遮蔽なしケーブル | 単心 | 非分割導体 | VV、CVなど | 8d |
分割導体 | CV 800㎜²以上など | 12d | ||
多心 | ― | VV、CV、CVVなど | 6d | |
トリプレックス | ― | CVTなど | 6d | |
遮蔽付ケーブル | 単心 | 非分割導体 | 高圧CVなど | 10d |
分割導体 | 高圧CV 800㎜²以上など | 12d | ||
多心 | ― | 高圧CV、CVV-Sなど | 8d | |
トリプレックス | ― | 高圧CVTなど | 8d | |
波付鋼管がい装ケーブル | CV-MAZVなど | 8d |
注) d:電線・ケーブルの仕上り外径 (トリプレックスはより合わせ外径)